Lista de preturi la produsele agroalimentare in pietele din Iasi – 17 mai
Citit de 250 ori in total, 2 vizualizari azi
Scris la 17 May, 2011 | Categoria: Curierul de Iasi
LISTA DE PREŢURI LA PRINCIPALELE PRODUSE
AGROALIMENTARE COMERCIALIZATE ÎN PIEŢELE MUNICIPIULUI IAŞI
17.05.2011
Preturile practicate in principalele piete din Iasi in data de 17 mai 2011 sunt urmatoarele:
| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | Alexandru cel Bun | Nicolina | C.U.G. | Independenţei | Hala
Centrală |
| PRET / KG | ||||||
| 1. | Roşii | 5 | 5,5-6 | 4-5 | 6 | 5,5-6 |
| 2. | Castraveţi | 4-5 | 4-5 | 3,6 | 5-6 | 4-5 |
| 3. | Ardei gras | 12 | 8 | 5-7 | 10 | 12 |
| 4. | Ceapă verde | 1 leu/leg | 1 leu/leg | 3lei/kg | 1 leu/leg | 1 leu/leg |
| 5. | Cartofi | 3 | 2,5 – 3 | 2 – 2,1 | 3 – 3,5 | 2,5 – 3 |
| 6. | Spanac | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 7. | Salată | 1 | 1 leu/leg | 1leu/kg | 1 leu/leg | 2 lei/buc |
| 8. | Pătrunjel rădăcini | 5 | 6-7 | 5 | 6 | 5-6 |
| 9. | Morcov | 3 | 5 | 1,5 – 2 | 3 | 2,5-3 |
| 10. | Ţelină | 6 | 7-8 | - | 8 | 6 |
| 11. | Ceapă uscată | 2,5 | 2,5 | 2-2.2 | 3 | 2,8-3 |
| 12. | Fasole uscata | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| 13. | Varza | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 3,5-4 |
| 14. | Căpşuni | 7,5-8 | 8 | 6 | 8-10 | 10 |
| 15. | Mere | 3 – 4 | 2,5 – 5,5 | 3.3-3.5 | 4-6 | 4 – 5 |
| 16. | Caş | 10-12 | 10-12 | - | 14 | 14-16 |
| 17. | Ouă | 0,4 | 0,3-0,4 | - | 0.5 | 0,6-0,7 |
| 18. | Lapte | 2 lei/litru | 2,5 lei/litru | - | 2,5 lei/litru | 2,5 lei/litru |
| 19. | Brânză de vaci | 10 | 10 | - | 10 | 12 |
| 20. | Smântâna | 8 | 10 | - | 10 | 12 |
Articole asemanatoare
Întâlnire a cinefililor ieşeniFundaţia culturală Timpul în CopouTermo Service premiază cea mai frumoasa grădină
Acţiuni caritabile sprijinite de artă
500 de spectatori au ascultat «Povestea unui cântec»
Sărbătoarea Berii revine la Iaşi
| (P) Acest spatiu de promovare poate fi al tau, click pentru detalii. |












